Earth Science Facts
The planet underfoot and the ocean on top of it, cited to the surveys that measure them.
50 cryptograms, each one a fact written for this site rather than a sentence taken from a book. Cited to 8 sources, NOAA the most common.
Sources
SourceFacts
- NOAA14
- USGS13
- NPS8
- NASA6
- UCAR4
- NSIDC2
- RSC2
- National Weather Service1
How hard they are
3 easy, 38 medium and 9 hard, graded by the model described in our guide to solving cryptograms.
They average 74.1 letters over 19.3 distinct ones, with 4 letters appearing exactly once.
TierCryptogramsPlay
Every one of them
Each has a page of its own naming its source, and its answer on a separate page so you will not run into it by accident.
Fact and source
- 1 of 50, RSCmedium, 75 letters
- 2 of 50, RSCmedium, 72 letters
- 3 of 50, NASAmedium, 76 letters
- 4 of 50, NOAAhard, 73 letters
- 5 of 50, NOAAmedium, 74 letters
- 6 of 50, NOAAmedium, 74 letters
- 7 of 50, NOAAmedium, 67 letters
- 8 of 50, NOAAeasy, 70 letters
- 9 of 50, NOAAmedium, 75 letters
- 10 of 50, USGSmedium, 71 letters
- 11 of 50, USGSmedium, 76 letters
- 12 of 50, USGSmedium, 74 letters
- 13 of 50, USGSmedium, 78 letters
- 14 of 50, USGShard, 78 letters
- 15 of 50, NPShard, 72 letters
- 16 of 50, NASAmedium, 82 letters
- 17 of 50, NASAmedium, 75 letters
- 18 of 50, NASAmedium, 74 letters
- 19 of 50, USGSmedium, 79 letters
- 20 of 50, NPShard, 74 letters
- 21 of 50, USGSmedium, 72 letters
- 22 of 50, USGSmedium, 78 letters
- 23 of 50, USGSmedium, 73 letters
- 24 of 50, NPSmedium, 73 letters
- 25 of 50, NPSmedium, 72 letters
- 26 of 50, NPSmedium, 77 letters
- 27 of 50, NPSmedium, 73 letters
- 28 of 50, USGSmedium, 71 letters
- 29 of 50, USGSmedium, 74 letters
- 30 of 50, USGShard, 75 letters
- 31 of 50, USGShard, 72 letters
- 32 of 50, NOAAmedium, 72 letters
- 33 of 50, NOAAmedium, 71 letters
- 34 of 50, NOAAmedium, 75 letters
- 35 of 50, NOAAhard, 77 letters
- 36 of 50, NOAAmedium, 81 letters
- 37 of 50, NOAAmedium, 74 letters
- 38 of 50, NOAAmedium, 74 letters
- 39 of 50, NASAmedium, 67 letters
- 40 of 50, UCARmedium, 72 letters
- 41 of 50, NOAA · Chemical Sciences Laboratorymedium, 82 letters
- 42 of 50, UCARmedium, 76 letters
- 43 of 50, UCAReasy, 75 letters
- 44 of 50, UCARmedium, 71 letters
- 45 of 50, National Weather Servicehard, 74 letters
- 46 of 50, NSIDCmedium, 70 letters
- 47 of 50, NSIDChard, 74 letters
- 48 of 50, NASAeasy, 69 letters
- 49 of 50, NPSmedium, 77 letters
- 50 of 50, NPSmedium, 75 letters
Other fact collections
CollectionCryptograms