Physics Facts
The constants and units every other measurement rests on, and the ideas behind how they were fixed.
50 cryptograms, each one a fact written for this site rather than a sentence taken from a book. Cited to 11 sources, NIST the most common.
Sources
SourceFacts
- NIST25
- HyperPhysics12
- NASA4
- Department of Energy2
- Brookhaven National Laboratory1
- CMS Experiment1
- Gravity Probe B1
- LIGO Scientific Collaboration1
- NOAA1
- OpenStax1
- RSC1
How hard they are
1 easy, 37 medium and 12 hard, graded by the model described in our guide to solving cryptograms.
They average 72.9 letters over 19.3 distinct ones, with 4 letters appearing exactly once.
TierCryptogramsPlay
Every one of them
Each has a page of its own naming its source, and its answer on a separate page so you will not run into it by accident.
Fact and source
- 1 of 50, NISTmedium, 75 letters
- 2 of 50, NISTmedium, 71 letters
- 3 of 50, NISTmedium, 72 letters
- 4 of 50, NISThard, 75 letters
- 5 of 50, NISTmedium, 72 letters
- 6 of 50, NISTmedium, 71 letters
- 7 of 50, NISTmedium, 72 letters
- 8 of 50, NISTmedium, 74 letters
- 9 of 50, NISTmedium, 75 letters
- 10 of 50, NISThard, 74 letters
- 11 of 50, NISTmedium, 76 letters
- 12 of 50, NISThard, 75 letters
- 13 of 50, NISTmedium, 74 letters
- 14 of 50, NISTmedium, 79 letters
- 15 of 50, NISTmedium, 72 letters
- 16 of 50, NISThard, 74 letters
- 17 of 50, NISTmedium, 77 letters
- 18 of 50, NISThard, 73 letters
- 19 of 50, NISTmedium, 77 letters
- 20 of 50, NISTmedium, 73 letters
- 21 of 50, NISTmedium, 73 letters
- 22 of 50, NISTmedium, 75 letters
- 23 of 50, NISThard, 77 letters
- 24 of 50, NISThard, 74 letters
- 25 of 50, NISThard, 74 letters
- 26 of 50, RSCmedium, 68 letters
- 27 of 50, HyperPhysicshard, 68 letters
- 28 of 50, HyperPhysicsmedium, 71 letters
- 29 of 50, HyperPhysicsmedium, 75 letters
- 30 of 50, HyperPhysicsmedium, 77 letters
- 31 of 50, HyperPhysicsmedium, 70 letters
- 32 of 50, HyperPhysicsmedium, 67 letters
- 33 of 50, HyperPhysicsmedium, 69 letters
- 34 of 50, HyperPhysicshard, 76 letters
- 35 of 50, HyperPhysicsmedium, 72 letters
- 36 of 50, HyperPhysicsmedium, 76 letters
- 37 of 50, OpenStaxmedium, 71 letters
- 38 of 50, NOAAmedium, 70 letters
- 39 of 50, NASA · Scientific Visualization Studiomedium, 68 letters
- 40 of 50, NASA · Glenn Research Centermedium, 69 letters
- 41 of 50, NASA · Glenn Research Centermedium, 66 letters
- 42 of 50, NASAmedium, 73 letters
- 43 of 50, LIGO Scientific Collaborationhard, 77 letters
- 44 of 50, CMS Experimentmedium, 74 letters
- 45 of 50, Department of Energymedium, 76 letters
- 46 of 50, HyperPhysicsmedium, 72 letters
- 47 of 50, Brookhaven National Laboratoryhard, 71 letters
- 48 of 50, Department of Energyeasy, 73 letters
- 49 of 50, HyperPhysicsmedium, 76 letters
- 50 of 50, Gravity Probe Bmedium, 68 letters
Other fact collections
CollectionCryptograms